Vítejte v systému elektronické fakturace pro společnost Nestlé
Společnost Nestlé uzavřela partnerství se společností Tungsten Network, aby společně nabídly dodavatelům jednodušší způsob odesílání faktur
Společnost Nestlé uzavřela partnerství se společností Tungsten Network, aby společně nabídly dodavatelům jednodušší způsob odesílání faktur
Informace o tom, které právní subjekty společnosti Nestlé jsou dostupné za účelem fakturace prostřednictvím služby Tungsten Network, najdete v souboru pod níže uvedeným odkazem.
Pomocí tohoto seznamu se ujistěte, že jste v systému Tungsten Network vytvořili správné obchodní vztahy za účelem fakturace společnosti Nestlé.
NESTLE COUNTRY CODE | NESTLE – ZEMĚ | NESTLE ENTITY NAME | DPH/RFC/DIČ | TUNGSTEN ACCOUNT NUMBER | NESTLE SAP COMPANY CODE | PO CONVERT Y/N | INVOICE STATUS SERVICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU | Austrálie | Nestlé Australia Ltd | ABN:77000011316 | AAA918922261 | AU11 | YES | YES |
AUT | Rakousko | Nestlé Österreich GmbH | ATU14399300 | AAA298736851 | AT10 | YES | YES |
BE | Belgie | NESTLE BELGILUX SA | BE0402231383 | AAA182483057 | BE12 | YES | YES |
BE | Belgie | NW M&D suc. de Belg. | BE0881840658 | AAA468819321 | BE31 | YES | YES |
BE | Belgie | NW Benelux (Supply) | BE0440979321 | AAA710363235 | BE14 | YES | YES |
BG | Bulgaria | Nestle Bulgaria A.D. / Нестле България А.Д. | BG831650349 | AAA949166896 | BG10 | YES | YES |
BH | Bahrain | NESTLÉ Bahrain Trading WLL | 200000844700002 | AAA666372636 | BH11 | NO | YES |
CA | Kanada | Purina Canada Accounts Payable | N/A | AAA069187672 | CA23 | YES | YES |
CA | Kanada | Nestlé Waters Accounts Payable | N/A | AAA499407641 | CA19 | YES | YES |
CA | Kanada | Nestle Canada Accounts Payable | N/A | AAA574491288 | CA10 | YES | YES |
CH | Švýcarsko | Nestrade S.A. (BG177138748) | BG177138748 | AAA005343090 | CH17 | NO | YES |
CH | Švýcarsko | CPW S.A. | CHE-106.636.740 TVA | AAA062969696 | CH27 | YES | YES |
CH | Švýcarsko | Nestlé Purina PetCare EMENA (IE3647784DH) | IE 3647784DH | AAA064077134 | CH0T | NO | YES |
CH | Švýcarsko | Nestlé Nutrition A Division of Nestlé Enterprises S.A. | CHE-116.281.710TVA | AAA090520131 | CH0P | YES | YES |
CH | Švýcarsko | NESTLE ENTERPRISES S.A. (DE232457324) | DE232457324 | AAA096137922 | CH0T | NO | YES |
CH | Švýcarsko | NESTLE ENTERPRISES S.A. (EL996805282) | EL996805282 | AAA119111136 | CH0T | NO | YES |
CH | Švýcarsko | Nestrade S.A. (HU30423521) | HU30423521 | AAA122153653 | CH17 | NO | YES |
CH | Švýcarsko | NESTLE ENTERPRISES S.A. (SK4120187632) | SK4120187632 | AAA149370777 | CH0T | NO | YES |
CH | Švýcarsko | Nestlé Waters (Suisse) SA | CHE-116.281.710 TVA | AAA162571194 | CH85 | YES | YES |
CH | Švýcarsko | NESTLE ENTERPRISES S.A. (PL5263278830) | PL5263278830 | AAA169837697 | CH0T | NO | YES |
CH | Švýcarsko | Nestrade S.A. (GB894455183) | GB894455183 | AAA196504534 | CH17 | NO | YES |
CH | Švýcarsko | Nestrade S.A. (CHE-116.281.710 TVA) | CHE-116.281.710 TVA | AAA199666942 | CH17 | NO | YES |
CH | Švýcarsko | Nestrade S.A. (MY000609103872) | MY000609103872 | AAA269984654 | CH17 | NO | YES |
CH | Švýcarsko | Nestrade S.A. (IT09801670960) | IT09801670960 | AAA278160494 | CH17 | NO | YES |
CH | Švýcarsko | Nestrade S.A. (123-262-451) | 123-262-451 | AAA295601223 | CH17 | NO | YES |
CH | Švýcarsko | NESTLE ENTERPRISES S.A. (BG3077804772) | BG3077804772 | AAA341090561 | CH0T | NO | YES |
CH | Švýcarsko | NESTLE ENTERPRISES S.A. (PT980666880) | PT980666880 | AAA350057451 | CH0T | NO | YES |
CH | Švýcarsko | NESTLE ENTERPRISES S.A. (RO42056996) | RO42056996 | AAA373510379 | CH0T | NO | YES |
CH | Švýcarsko | Aimmune Therapeutics Switzerland GmbH | CHE-116.281.710 TVA | AAA410175442 | CH0Z | YES | YES |
CH | Švýcarsko | Nestrade S.A. (ESN0394427I) | ESN0394427I | AAA412761512 | CH17 | NO | YES |
CH | Švýcarsko | Nestle Nespresso S.A. * | CHE-116.281.710 TVA | AAA491616603 | CH30 | YES | YES |
CH | Švýcarsko | NESTLE ENTERPRISES S.A. (GB678629081) | GB678629081 | AAA492597950 | CH0T | NO | YES |
CH | Švýcarsko | Nestrade S.A. (BE0886264056) | BE0886264056 | AAA493419139 | CH17 | NO | YES |
CH | Švýcarsko | NESTLE ENTERPRISES S.A. (CHE-116.281.710TVA) | CHE-116.281.710 | AAA513665588 | CH0T | NO | YES |
CH | Švýcarsko | Société des Produits Nestlé S.A. (formerly "NESTEC S.A.") | CHE-116.281.710 TVA | AAA528839863 | CH12 | YES | YES |
CH | Švýcarsko | NESTLE ENTERPRISES S.A. (HR70870317501) | HR70870317501 | AAA532740016 | CH0T | NO | YES |
CH | Švýcarsko | Nestrade S.A. (CZ683997978) | CZ683997978 | AAA539733923 | CH17 | NO | YES |
CH | Švýcarsko | Nestle Health Science Division A Division of Nestle Enterprises SA | CHE-116.281.710 TVA | AAA544751142 | CH0W | YES | YES |
CH | Švýcarsko | Nestlé Suisse S.A. | CHE-116.281.710 TVA | AAA557794815 | CH11 | YES | YES |
CH | Švýcarsko | NESTLE ENTERPRISES S.A. (FR76881374581) | FR76881374581 | AAA590855680 | CH0T | NO | YES |
CH | Švýcarsko | Nestrade S.A. (PL5263180752) | PL5263180752 | AAA670137710 | CH17 | NO | YES |
CH | Švýcarsko | Nestlé Enterprises S.A. (IT11011600969) | IT11011600969 | AAA680680063 | CH0T | NO | YES |
CH | Švýcarsko | Nestlé Enterprises S.A. NiCH Services Division | CHE-116.281.710TVA | AAA690505177 | CH1A | YES | YES |
CH | Švýcarsko | NESTLE ENTERPRISES S.A. (CZ684965986) | CZ684965986 | AAA692014830 | CH0T | NO | YES |
CH | Švýcarsko | Nestrade S.A. (DE261622937) | DE261622937 | AAA696747641 | CH17 | NO | YES |
CH | Švýcarsko | NESTLE ENTERPRISES S.A. (FI30923375) | FI30923375 | AAA777880733 | CH0T | NO | YES |
CH | Švýcarsko | Nestrade S.A. (FR40825291594) | FR40825291594 | AAA785156589 | CH17 | NO | YES |
CH | Švýcarsko | NESTLE ENTERPRISES S.A. (BE0738462483) | BE 0738.462.483 | AAA790516728 | CH0T | NO | YES |
CH | Švýcarsko | NESTLE ENTERPRISES S.A. (SE502082575701) | SE502082575701 | AAA815660238 | CH0T | NO | YES |
CH | Švýcarsko | Nestrade S.A. (NL803500816B01) | NL803500816B01 | AAA826688970 | CH17 | NO | YES |
CH | Švýcarsko | Nestrade S.A. (M90371641G) | M90371641G | AAA838482792 | CH17 | NO | YES |
CH | Švýcarsko | NESTLE ENTERPRISES S.A. (ESN0395169F) | ESN0395169F | AAA861229805 | CH0T | NO | YES |
CH | Švýcarsko | NESTLE ENTERPRISES S.A. (HU30493775) | HU 30493775 | AAA878763291 | CH0T | NO | YES |
CH | Švýcarsko | NESTLE ENTERPRISES S.A. (NL807355069B01) | NL807355069B01 | AAA879434199 | CH0T | NO | YES |
CH | Švýcarsko | Nestle Enterprises S.A.Business Growth Solutions Division Finance Service Center | CHE–116.281.710 TVA | AAA896227444 | CH0X | YES | YES |
CH | Švýcarsko | NESTLE ENTERPRISES S.A. (ATU74943617) | ATU74943617 | AAA900362757 | CH0T | NO | YES |
CH | Švýcarsko | Nestle Operational Services Worldwide S.A. (NOSW SA) | CHE-116.281.710 TVA | AAA900549916 | CH82 | YES | YES |
CZ | Česká republika | Nestle Cesko S.R.O. | CZ45799504 | AAA357850650 | CZ11 | YES | YES |
CZ | Česká republika | Tivall CZ s.r.o. | CZ27385817 | AAA722193372 | CZ16 | YES | YES |
DE | Německo | Nestlé Product Technology Centre Lebensmittelforschung GmbH | DE146186770 | AAA076278829 | DE10 | YES | YES |
DE | Německo | Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH | DE220564280 | AAA109190298 | DE55 | YES | YES |
DE | Německo | Nestlé Personnel Services GmbH | DE220564280 | AAA314343187 | DE0K | YES | YES |
DE | Německo | Nestlé Deutschland AG | DE 114 192 681 | AAA520400094 | DE13 | YES | YES |
DE | Německo | Nestlé Deutschland AG - Werk Conow | DE114192681 | AAA683041305 | DE60 | YES | YES |
DE | Německo | Nestlé Deutschland AG Nestlé Purina Manufacturing Operations | DE 114 192 681 | AAA706468915 | DE52 | YES | YES |
DE | Německo | Nestlé Waters Deutschland GmbH | DE 148 734 419 | AAA714235876 | DE21 | YES | YES |
DE | Německo | C.P.D. Cereal Partners Deutschland GmbH & Co. OHG | DE 811 395 337 | AAA734802507 | DE64 | YES | YES |
DE | Německo | MUCOS Emulsionsgesellschaft mbH | DE136593321 | AAA794368613 | DE2A | YES | YES |
DE | Německo | Nestlé Deutschland AG Nestlé Purina Commercial Operations | DE114192681 | AAA875351132 | DE2I | YES | YES |
DE | Německo | Nestlé Deutschland AG Geschäftsbereich Nestlé Globe Center Europe | DE114192681 | AAA896798626 | DE66 | YES | YES |
DK | Dánsko | Nestlé Danmark A/S (DE294407867) | DE294407867 | AAA841861107 | DK12 | NO | YES |
DK | Dánsko | Nestlé Danmark A/S | DK38688928 | AAA848298543 | DK12 | NO | YES |
ES | Španělsko | Nestlé Purina España, SA | ESA61640637 | AAA093435139 | ES21 | YES | YES |
ES | Španělsko | Nestle Global Services Spain, S.L. | ESB67038240 | AAA255492084 | ES42 | YES | YES |
ES | Španělsko | NESTLÉ ESPAÑA, S.A. | ESA08005449 | AAA993375252 | ES10 | YES | YES |
FI | Finsko | Nestlé Finland OY | FI01119767 | AAA663822278 | FI11 | YES | YES |
FR | Francie | SOCIETE DES EAUX MINERALES DE VITTEL SARL | FR17388532467 | AAA117598789 | FR49 | YES | YES |
FR | Francie | CEREAL PARTNERS FRANCE SNC | FR95379208077 | AAA209902725 | FR65 | YES | YES |
FR | Francie | NESTLE FRANCE SAS | FR92542014428 | AAA226999332 | FR12 | YES | YES |
FR | Francie | SOCIETE INDUSTRIELLE DE VERGEZE SNC | FR22302559364 | AAA286341516 | FR66 | YES | YES |
FR | Francie | NESTLE WATERS FRANCE SAS | FR34582022091 | AAA324401702 | FR45 | YES | YES |
FR | Francie | Purina PetCare Commercial Operations France | FR03394583678 | AAA411462120 | FR1A | YES | YES |
FR | Francie | AGRIVAIR SARL | FR28438124141 | AAA430830430 | FR54 | YES | YES |
FR | Francie | SOCIETE IMMOBILIERE DE NOISIEL SA | FR76392757936 | AAA440137487 | FR29 | YES | YES |
FR | Francie | NESTLE WATERS SUPPLY SUD SAS | FR18702034398 | AAA487567125 | FR57 | YES | YES |
FR | Francie | SPAC SAS | FR85317563054 | AAA501660906 | FR80 | YES | YES |
FR | Francie | LABORATOIRES GUIGOZ SAS | FR46552120875 | AAA568889877 | FR42 | YES | YES |
FR | Francie | NESTLE WATERS MANAGEMENT & TECHNOLOGY SAS | FR52393204516 | AAA624244828 | FR47 | YES | YES |
FR | Francie | NESTLE WATERS SAS | FR90560200537 | AAA707903027 | FR46 | YES | YES |
FR | Francie | NESTLE PURINA PETCARE FRANCE | FR87302079462 | AAA731682795 | FR20 | YES | YES |
FR | Francie | SITPA SAS | FR69435520028 | AAA750925844 | FR78 | YES | YES |
FR | Francie | NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE | FR62319543948 | AAA831810015 | FR13 | YES | YES |
FR | Francie | NESTLE WATERS SUPPLY EST SAS | FR74479464166 | AAA838958726 | FR0Y | YES | YES |
FR | Francie | NES FRANCE | FR51550200018 | AAA871223103 | FR58 | YES | YES |
FR | Francie | R&D Nestle SAS | FR95722045556 | AAA911361681 | FR10 | YES | YES |
FR | Francie | NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION SAS | FR06479463044 | AAA915303614 | FR0W | YES | YES |
GRC | Greece | CPW HELLAS S.A. | EL997803366 | AAA938737806 | GR18 | NO | YES |
GRC | Greece | Nestle Hellas Single Member SA | EL094029091 | AAA970330544 | GR10 | NO | YES |
HK | Hong Kong/China | Wyeth (Hong Kong) Holding Company Limited | AAA317256428 | HK21 | YES | YES | |
HK | Hong Kong/China | NESTLE HONG KONG LIMITED | AAA965632243 | HK15 | YES | YES | |
HRV | Croatia | Nestlé Adriatic d.o.o. | HR00183562417 | AAA007780190 | HR14 | YES | YES |
HUN | Maďarsko | Nestlé Hungária Kft | HU10571086 | AAA167965912 | HU10 | YES | YES |
HUN | Maďarsko | Nestlé Hungária Kft. Purina Factory | HU10571086 | AAA412416265 | HU17 | YES | YES |
IE | Irsko | Nestle (Ireland) Limited | IE8Z45096M | AAA037284882 | IE10 | YES | YES |
IE | Irsko | Wyeth Nutritionals Ireland Ltd | IE6413631Q | AAA173842584 | IE24 | YES | YES |
IN | Indie | Nestle India Limited - Gurgaon | 06AAACN0757G1ZP | AAA024656225 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Limited, Ltd - Andaman | 35AAACN0757G1ZO | AAA026439059 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd – Pondicherry | 34AAACN0757G1ZQ | AAA027242882 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Limited House – ISD Gurgaon | 06AAACN0757G2ZO | AAA066610510 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd - Mizoram | 15AAACN0757G1ZQ | AAA067141952 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Limited - Samalkha | 06AAACN0757G1ZP | AAA111376414 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Purina Petcare India Pvt Ltd | 36AAECC8474D1ZL | AAA121213557 | IN15 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle R&D Centre India Private Limited | 06AAACE2226P1ZN | AAA128267887 | IN12 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd - Moga | 03AAACN0757G1ZV | AAA164317067 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd – Jammu & Kashmir | 01AAACN0757G1ZZ | AAA215459850 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | PURINA PETCARE INDIA PRIVATE LIMITED Gurgaon Haryaha | 06AAJCP3504A1ZZ | AAA262982580 | IN16 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd – Delhi Branch | 07AAACN0757G1ZN | AAA263308645 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd. – Kerala | 32AAACN0757G1ZU | AAA294519574 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Limited C/O TCI Supply Chain Solutions | 36AAACN0757G1ZM | AAA339186348 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Purina PetCare India Pvt. | 07AAJCP3504A1ZX | AAA360204234 | IN16 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd - Meghalaya | 17AAACN0757G1ZM | AAA407366236 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd - Nagaland | 13AAACN0757G1ZU | AAA435952817 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd - ISD Delhi | 07AAACN0757G2ZM | AAA449319961 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd - Jharkhand | 20AAACN0757G1ZZ | AAA455408369 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd – Chennai Branch | 33AAACN0757G1ZS | AAA479897019 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd – Andhra Pradesh | 37AAACN0757G1ZK | AAA507805372 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd. – Mumbai Branch | 27AAACN0757G1ZL | AAA562720078 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd. – Karnataka | 29AAACN0757G1ZH | AAA587528860 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd. - Gujarat | 24AAACN0757G1ZR | AAA606594448 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd. – Chattisgarh | 22AAACN0757G1ZV | AAA619187644 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Limited – ISD Mumbai | 27AAACN0757G2ZK | AAA625829833 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd - Kolkata Branch | 19AAACN0757G1ZI | AAA629791930 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd - Manipur | 14AAACN0757G1ZS | AAA665102521 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd | 06AAACN0757G1ZP | AAA665813077 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Limited - Nanjangud | 29AAACN0757G1ZH | AAA690387527 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | PURINA PETCARE INDIA PRIVATE LIMITED Bangalore | 29AAJCP3504A1ZR | AAA747768067 | IN16 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd - Rajasthan | 08AAACN0757G1ZL | AAA750169617 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd - Tahliwal | 02AAACN0757G2ZW | AAA753406909 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd - Orissa | 21AAACN0757G1ZX | AAA761172808 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd - Bihar | 10AAACN0757G1Z0 | AAA775149974 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd - Assam | 18AAACN0757G1ZK | AAA777225541 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Limited – ISD Kolkata | 19AAACN0757G2ZH | AAA812918373 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd – Uttar Pradesh | 09AAACN0757G1ZJ | AAA818883324 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd. – Madhya Pradesh | 23AAACN0757G1ZT | AAA823077276 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd - PantNagar | 5AAACN0757G1ZR | AAA868250119 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestlé India Limited - Tripura | 16AAACN0757G1ZO | AAA881272850 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | PURINA PETCARE INDIA PRIVATE LIMITED Mumbai Branch | 27AAJCP3504A1ZV | AAA912377611 | IN16 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd - ISD Chennai | 33AAACN0757G2ZR | AAA945379147 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd - Goa | 30AAACN0757G1ZY | AAA952138600 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | Nestle India Ltd - Chandigarh | 04AAACN0757G1ZT | AAA957475767 | IN14 | NO | YES |
IN | Indie | PURINA PETCARE INDIA PRIVATE LIMITED Kolkata | 19AAJCP3504A1ZS | AAA970164109 | IN16 | NO | YES |
IT | Itálie | Nestlé Global Services Italy Srl | IT11026600962 | AAA045737087 | IT39 | YES | YES |
IT | Itálie | San Pellegrino S.p.A. | IT00753740158 | AAA191675727 | IT15 | YES | YES |
IT | Itálie | Nestlé Pur.It Comm.le SRL | IT10805410965 | AAA592631121 | IT38 | YES | YES |
IT | Itálie | Nestle Italiana S.p.A. | IT00777280157 | AAA766146153 | IT11 | YES | YES |
IT | Itálie | European Pizza Group S.p.A | IT12925720968 | AAA988326823 | IT43 | YES | YES |
IT | Itálie | SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT S.P.A. | IT01406590289 | AAA903637635 | IT44 | YES | YES |
MX | Mexiko | Ralston Purina Mexico SA de CV | RPM951228ISO | AAA214593204 | MX19 | NO | YES |
MX | Mexiko | Nestle Nutrición RDC Queretaro, SA de CV | NNR090129M99 | AAA430441873 | MX29 | NO | YES |
MX | Mexiko | Productos Gerber, S.A. de C.V. | PGE820602LI2 | AAA438123101 | MX27 | NO | YES |
MX | Mexiko | Nestle Servicios Corporativos SA de CV | NSC040922598 | AAA448776443 | MX23 | NO | YES |
MX | Mexiko | Marcas Nestle SA de CV | MNE0409226K9 | AAA449574250 | MX18 | NO | YES |
MX | Mexiko | Ralston Purina Holdings México SA de CV | RPH950921AI1 | AAA590757951 | MX20 | NO | YES |
MX | Mexiko | CPW Mexico S de RL de CV | CME930401H32 | AAA624691309 | MX14 | NO | YES |
MX | Mexiko | Nestlé México SA de CV | NME98056LPA | AAA765382395 | MX10 | NO | YES |
MX | Mexiko | Nescalín, S.A. de C.V. | NES881125NU7 | AAA865643084 | MX13 | NO | YES |
MX | Mexiko | Cereal Partners México SA de CV | CPM011228IZ5 | AAA879442689 | MX21 | NO | YES |
MX | Mexiko | Nestle Servicios Industriales SA de CV | NSI091211B67 | AAA959769134 | MX30 | NO | YES |
MY | Malajsie | Nestle Regional Service Centre (Malaysia) Sdn. Bhd. | N/A | AAA098450703 | MY40 | YES | YES |
MY | Malajsie | Nestle (Malaysia) Berhad | N/A | AAA118846237 | MY33 | YES | YES |
MY | Malajsie | Nestle Asean (Malaysia) Sdn Bhd. | W10-1808-21008424 | AAA165466079 | MY37 | YES | YES |
MY | Malajsie | Nestle Products Sdn. Bhd. | W10-2007-32000007 | AAA182180026 | MY34 | YES | YES |
MY | Malajsie | Purina Petcare (Malaysia) Sdn. Bhd. | N/A | AAA240264390 | MY39 | YES | YES |
MY | Malajsie | Nestlé Manufacturing (Malaysia) Sdn. Bhd. | W10-1808-21028137 | AAA338258171 | MY36 | YES | YES |
MY | Malajsie | Cereal Partners (Malaysia) Sdn Bhd. | W10-1808-21011380 | AAA790014849 | MY38 | YES | YES |
MY | Malajsie | Wyeth Nutrition (Malaysia) Sdn Bhd | N/A | AAA905165825 | MY42 | YES | YES |
NL | Nizozemsko | Nestlé Nederland B.V. | NL002179143B01 | AAA822350799 | NL10 | YES | YES |
NO | Norsko | Nestlé Norway A/S | NO814576612 | AAA595709601 | NO10 | YES | YES |
NZ | Nový Zéland | Nestlé New Zealand Limited | 10478146 | AAA431382795 | NZ11 | YES | YES |
PL | Polsko | NESTLÉ PURINA MANUFACTURING OPERATIONS POLAND Sp. z o.o | PL8961586407 | AAA091856807 | PL33 | YES | YES |
PL | Polsko | CEREAL PARTNERS POLAND TORUN-PACIFIC Sp. z o.o | PL8790168725 | AAA623547494 | PL16 | YES | YES |
PL | Polsko | Nestle Polska S.A. | PL5270203968 | AAA898771753 | PL10 | YES | YES |
PRT | Portugalsko | Nestlé Business Services Lisbon SA | PT514238208 | AAA715411765 | PT24 | YES | YES |
PRT | Portugalsko | Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda. | PT500201307 | AAA843111832 | PT10 | YES | YES |
QAT | Qatar | Nestlé Qatar Trading LLC | AAA169123718 | QA11 | YES | YES | |
ROU | Romania | Nestle Romania SRL | RO8184502 | AAA969564277 | RO10 | YES | YES |
SAU | Saudi Arabia | Nestle Saudi Arabia LLC | AAA039460985 | SA17 | YES | YES | |
SEU | Švédsko | Nestlé Sweden AB | SE556578072201 | AAA675578629 | SE16 | YES | YES |
SGP | Singapur | Nestle Singapore (Pte) Ltd | M200081803 | AAA148104375 | SG23 | YES | YES |
SGP | Singapur | Nestle R&D Center (Pte) Ltd | M200325761 | AAA534055371 | SG12 | YES | YES |
SGP | Singapur | Wyeth Nutritionals (Singapore) Pte. Ltd. | 199901217K | AAA579774100 | SG28 | YES | YES |
SGP | Singapur | Wyeth Nutrition (Singapore) Pte. Limited | M201235812 | AAA782327738 | SG27 | YES | YES |
SVK | Slovensko | Nestlé Slovensko s.r.o. (CZ682767152) | CZ682767152 | AAA663981918 | SK10 | NO | YES |
SVK | Slovensko | Nestle Slovensko S.R.O. (SK2020466976) | SK2020466976 | AAA858563406 | SK10 | YES | YES |
SVN | Slovenia | Nestle Adriatic trgovina | SI81290292 | AAA394914543 | SI11 | YES | YES |
TR | Turkey | Erikli Su M.San.Tic. A.Ş. | AAA048884555 | TR17 | NO | YES | |
TR | Turkey | Nestle Turkiye Gida Sanayi A.S. | AAA105439541 | TR10 | YES | YES | |
TR | Turkey | Cereal Partners Gida Ticaret Limited Sirketi | AAA928383645 | TR13 | NO | YES | |
UAE | United Arab Emirates | Nestlé Middle East FZE | AAA177467024 | AE10 | YES | YES | |
UAE | United Arab Emirates | Nestlé UAE L.L.C. | AAA326922887 | AE12 | YES | YES | |
UAE | United Arab Emirates | Nestlé Middle East Manufa | AAA361985187 | AE18 | YES | YES | |
UAE | United Arab Emirates | Nestlé Dubai Manuf. LLC | AAA985720853 | AE17 | YES | YES | |
UK | Velká Británie | Nestle Waters UK Limited | GB169562721 | AAA179183256 | GB19 | YES | YES |
UK | Velká Británie | Cereal Partners U.K. | GB563499794 | AAA375432556 | GB21 | YES | YES |
UK | Velká Británie | Nestlé UK Ltd | GB169562721 | AAA432542397 | GB11 | YES | YES |
UK | Velká Británie | Nestle Purina UK Manufacturing Operations Limited | GB169562721 | AAA661654087 | GB23 | YES | YES |
UK | Velká Británie | Nestle Purina Commercial Operations Ltd | GB169562721 | AAA686757360 | GB95 | YES | YES |
UK | Velká Británie | Nestec York Ltd. | GB169562721 | AAA847170222 | GB12 | YES | YES |
UK | Velká Británie | Nestlé Global Svcs UK Ltd | GB169562721 | AAA878956119 | GB0K | YES | YES |
USA | United States of America | Nestle USA AP - Nutrition R&D | AAA228663498 | US0L | YES | YES | |
USA | United States of America | Nestle Waters Accounts Payable USA | AAA231993445 | US43 | YES | YES | |
USA | United States of America | Nestle Purina Accounts Payable | AAA342012531 | US39 | YES | YES | |
USA | United States of America | Nestle USA AP - R&D | AAA506850197 | US10 | YES | YES | |
USA | United States of America | Nestle USA AP - Petcare R&D | AAA706561594 | US22 | YES | YES | |
USA | United States of America | Nestle Regional Globe Office NA Inc. | AAA763313491 | US1I | YES | YES | |
USA | United States of America | Nestlé USA Accounts Payable | AAA981927361 | US16 | YES | YES | |
USA | United States of America | Gerber Products Company | AAA207116856 | US0E | YES | YES | |
ZA | Jižní Afrika | Nestle South Africa PTY LTD | ZA4190108938 | AAA409140159 | ZA10 | YES | YES |
* e-Invoicing is only applicable for 10 digit POs. |